| Beiträge und Gebühren | |
| Aufnahmegebühr | 120,00 € |
| Aufnahmegebühr F1G | 30,00 € |
| Beitrag Anlieger | 160,00 € |
| Beitrag Nichtanlieger | 80,00 € |
| Beitrag Schüler bis 18 Jahre | 17,00 € |
| Beitrag Schüler/Studenten über 18 Jahre | 40,00 € |
| Beitrag fördernder Mitglieder | 75,00 € |
| Beitrag Hallenbenutzer | 105,00 € |
| Beitrag 204 | 192,00 € |
| Umlage Anlieger | 275,00 € |
| Umlage Nichtanlieger | 120,00 € |
| Umlage NA F1G | 40,00 € |
| Umlage Hallenbenutzer | 120,00 € |
| Umlage 120 | 330,00 € |
| Umlage Beitrag 120_204 | 522,00 € |
| Belegte Hallenfläche bis 4m | 55,00 € |
| Belegte Hallenfläche ab 4m m²/Monat | 1,20 € |
| Belegte Hallenfläche ab 5m m²/Monat | 5,00 € |
| Slippen | 6,00 € |
| Müll – Gebühren | 25,00 € |
| Schrank | 20,00 € |
| Zuweisung Liegeplatz | 1.000,00 € |
| Bootslagerung Koje m²/Jahr | 12,00 € |
| Mahngebühren | 10,00 € |
| Fremdgebühren wegen Rücklastschrift | 3,00 € |
| nicht geleistete Arbeitsstunden | 25,00 € |
